|
|
||||||
|
|
||||||
| 总结了以前的旧版本,并根据目前大多数公司经营运作方式而全新设计的商务管理软件。软件 |
||||||
| 适用于电子、贸易、物资、化妆品、电器、食品、服装、保健品、等工业、商业、贸易领域的 | ||||||
| 企业。 | ||||||
| 售管理、应收、应付款管理、业务员及业绩管理、毛利核算;并提供完备的帐务系统,业务单 | ||||||
| 自动生成财务记帐凭证,月记帐、日记帐,费用管理、固定资产管理等;提供多种综合查询 | ||||||
| 据及统计报表功能、提供多种任意时段的查询、月报表,软件提供庞大的图表分析系统及库存 | ||||||
| 经营报警系统,多方位为企业经营决策提供服务。 | ![]() |
|||||
| |
||||||
| 持全键盘操作。它采用C/S结构,Delphi开发而成,效率高,性 | ||||||
| 能卓越; | ||||||
| 更能对在做同一样工作的各级职员进行职能的细分,如商品成本 | ||||||
| 价格的查看、单据打印、数据的增删改等。 | ||||||
|
(C)2002,美益公司[商家宝软件]版权所有 sjb60@manesjb.com |
地址:广州市天河软件工业园建工路13-15号天信楼513
邮编:510665 |
联系电话:(020)85572031 85574527
88144680 Fax:85575529 |