|
|
||||||
|
|
||||||
| 的产品竞争转向供应链竞争,企业关心的问题也从单纯的销售扩大到进、销、存的各个环节。 | ||||||
| “以满足客户需求为目的,为提高原料、制品及相关信息从供应到消费的流动和储存效率而进 | ||||||
| 行计划、执行和控制……”,物流概念引起企业的重视。 | ||||||
| 销的有力工具。公司通过改进物流管理,降低了成本,节约的资金用在产品研发,改善服务方 | ||||||
| 面,获得更好的经济效益。众多的中小型公司、中小型企业、中小型超市、中小批发商已然意 | ||||||
| 识到这点,但是,由于对管理的认知程度有限,在实际的操作中面临着许多的问题: | ||||||
| 1. 没人管――没有专职的会计、出纳、库管人员,只是简单的记录现金收支、货物进出、欠款 | ||||||
| 货。 | ![]() |
|||||
| 2. 不会管――没有专业知识、经验不足,造成重记、漏记、账目混 | ||||||
| 乱、货款不清。 | ||||||
| 3. 管不好――库管、出纳两本账各管一摊,账账脱节,库存积压, | ||||||
| 资金运转不灵。 | ||||||
| 它首家引入最新的全面管理概念,在传统进销存管理的基础上,紧密结合简单易用的财务管 | ||||||
| 帐功行全面管理;并提出以单据为中心的设计概念,所有数据的录入都采用仿真单据的形式, | ||||||
| 与实际的业务流程完全一致,只要象手工管理一样,在计算机里录入各种单据,软件自动完成 | ||||||
| 数据处理。 | ||||||
| 管理者全面掌握及管理公司经营的商品库存账目、资金账目、往来账目、收支费用账目、职员 | ||||||
| 资料及其动态、客户资料及其动态等企业资源信息,并自动生成如损益表和资产负债表等各种 | ||||||
| 财务分析报表. | ||||||
(C)2002,美益公司[商家宝软件]版权所有
sjb60@manesjb.com |
地址:广州市天河软件工业园建工路13-15号天信楼513
邮编:510665 |
联系电话:(020)85572031 85574527
88144680 Fax:85575529 |