| |
||
| 一. 期初建帐步骤 | ||
| 流程:建立一套新帐 → 选择帐本为默认帐本 → 增加操作员→ 输入基本资料 → 设置默认部门、默认仓库 → 期初处理(包括库存期初、应收应付款期初、 固定资产期初等)→启用帐套 | ||
| 详细过程: | ||
| 1. 帐套管理,新建帐套,管理员的密码:system | ||
| 2. 默认值设定(包括部门,仓库,单据打印样式,单据选项) | ||
| 操作:系统维护→参数设置 | ||
| 3. 操作员权限设定 | ||
| 操作:员工资料增加员工→系统维护→操作员权限管理→按增加,挑选员工设置为操作员,再设置相应的权限 | ||
| 4. 基本资料设定 | ||
| 1) 货品分类(便于货品日后按类查询统计进、销、存等) | ||
| 操作:基本资料→货品资料→选择分类→按编辑 | ||
| 2) 货品明细资料(货品编号、名称、型号规格、产地、条形码、计量单位、价格设定等) | ||
| 操作:基本资料→货品资料→增加(请注意:基本单位一定要输入最小的单位) | ||
| 3) 员工/部门/仓库资料 | ||
| 操作:基本资料→员工资料、部门资料、仓库资料→增加 | ||
| 4) 常用的供应商/客户资料(客户/供应商编号、名称、地址、电话、价格设定等) | ||
| 操作:基本资料→客户/供应商资料→增加 | ||
| 5) 期初数设定 | ||
| 。库存期初:告诉系统当前有多少期初库存,启用帐套后可以库存管理的库存数量查询得到期初数量。 | ||
| 操作:库存期初→增加 (挑选货品、仓库、输入数量/单价(成本价)→保存 | ||
| 。应收应付期初:为方便日后的收付款处理,期初金额的填写可按不同的客户、不同的货品进行。 | ||
| 操作:应收款期初→增加 (挑选客户、部门、在期初余额输入应收金额)→保存 | ||
| 操作:应付款期初→增加 (挑选客户、部门、在期初余额输入应付金额)→保存 | ||
| 。会计科目期初: | ||
| 操作:点击[试算]会出现两种情况:A →试算表平衡→保存 | ||
| B →试算表不平衡→(借方与贷方不平衡,点击增加—选择权益类实收资本进行调平) | ||
| 。固定资产期初,待摊费用期初。 | ||
| 操作:固定资产期初,待摊费用期初→增加科目、数量、金额→保存 | ||
| 6) 启用帐套。(请做完所有期初后再点击启用帐套) | ||
| 二.日常工作 | ||
| 1. 进货/销售订单填写、执行; | ||
| 操作:订单包括四个状态:未执行、执行中、已完成和作废 | ||
| 未执行状态:进货管理→进货订单→新建→填写单号→选择客户/货品→填经手人(如果下张单是同一经手人,下张单就不用填这一项)→有预收的金额就在“已付订金”那里填上订金→存盘(销售订单参照此操作) | ||
| 执行中状态:(此状态的单据可直接转换成进货单)打开进货订单→单据明细→找到要执行的单据→点执行→执行订单→确定 | ||
| 单据转换:进货订单→执行→转换订单→转换→确定(已完成转换过程) | ||
| 已完成状态:当进货单的数量和订单数量相同,进货单复核后,订单会自动变成完成状态。 | ||
| 填进货/销售单(填写与复核) | ||
| 操作:进货管理/销售管理→进货单/销售单→新建→填写单号/经手人→选择供应商/客户→货品→填写数量/单价→实收金额→存盘 如果要马上进入复核状态,则按取消→复核→确定 |
||
| 填进货/销售单(退回单) | ||
| 当进货因质量或其他种种问题需要退回原供应商时,需要填写进货退回单。进货退回单复核后会将库 存里的货品减去,冲减进货金额,同时根据货品的付款情况自动调整银行和应付账。(销售退回则相反) | ||
| 操作:进货管理/销售管理→进货/销售退回单→新建→填写编号/部门→填写经手人→填写数量→填写付款方式/资金来源→实付/实收金额→存盘 如果要马上进入复核状态,则按取消→复核→确定 |
||
| 填进货/销售单(冲单) | ||
| 进货退回和冲单的区别在于退货的出仓用成本价,因此它会产生差价,就是库存成本与进货的价差;而冲单是用进货价出仓,因此没差价产生,所以它能把一张已复核的进货单完全冲掉,等于没做过此张单据一样。 | ||
| 操作:进货管理/销售管理→进货/销售查询(冲单)→选客户名称/单据→可选时段→选货品→选仓库/部门/员工→查询→冲单 | ||
| 复核进货/销售单,经复核后库存才发生变化,未付/收齐的款项自动转到“应收、应付”。 | ||
| 2.应付应收处理 | ||
| 操作:资金管理→应收款/应付款→客户编号→付款方式→本次收/付款金额→资金来源→存盘 | ||
| 对分期付款/收款进行处理。在“资金管理”中选分有自动/手动两种方式: | ||
| 手动 是选客—>选单—>选货—>选数量 | ||
| 自动 按“自动”按钮,电脑按顺序自动选单结数。 | ||
| 3. 坏帐处理功能,当某一部分款项不用再付了,而应付帐上又无法消除,这时的坏帐处理就显得很有效,它允许你选择某些单据进行坏帐处理。处理后的单据会清掉,这笔款项可以转成收益类的某一科目(自选)。 | ||
| 操作:资金管理→应收款/应付款→坏帐处理→选坏帐→转入损益类科目→确定 | ||
| 4. 可以按需随时查询及打印各种报表,每月做完月结自动生成各种月报表。 | ||
| 5.所有“盘盈/盘亏”领用、报损、调价转仓单、非进货入仓”等非进销业务引起的库存变化按库存成本金额自动转为“营业外收入/支出”款项。 | ||
| 三.数据安全 | ||
| 1. 做好操作员权限设置 | ||
| 操作:系统维护→权限密码→权限管理→增加→确定→保存 | ||
| 2. 数据备份 | ||
| 每天进行数据备份(在不同的机或不同的介质做)每天或定期做好数据备份,发生意外情况,可以最低限度地降低数据的损失,保持帐本数据的完整。 | ||
| 操作:财务管理→月结处理→期末结帐(结转帐套)→期末结帐 | ||
| 3. 数据结转(数据太多或某一特定时间做) | ||
| 是清除某一特定时间之前的所有进、销、存等单据及帐目、资金帐、费用帐、收付帐,保留所有基本资料和现有的库存、未结的应收应付、银行帐,系统仍然可以继续操作。这样做结转了旧数据,不但可提高日常查询数据的,还可新帐与旧帐数据分开查看。 | ||
| 操作:财务管理→月结处理→期末结帐(结转帐套)→结转帐套 | ||
| 4..数据恢复(可按日期指定所恢复的数据) | ||
| 操作:系统维护→数据处理→数据恢复→选择数据文件列表→其它数据文件→备份文件来源→其它(智能循环恢复)→恢复 | ||
|
(C)2002,美益公司[商家宝软件]版权所有 sjb60@manesjb.com |
地址:广州市天河软件工业园建工路13-15号天信楼513
邮编:510665 |
联系电话:(020)85572031 85574527
88144680 Fax:85575529 |